Assinar:
Postar comentários (Atom)
Péssima | 8 (21%) |
Ruim | 3 (7%) |
Boa | 14 (36%) |
Ótima | 13 (34%) |
Flamengo-PI (A1) | 1 (2%) |
Flamengo-RJ (A1) | 5 (12%) |
Ipatinga (A1) | 7 (17%) |
Cruzeiro (A1) | 4 (10%) |
Atlético-PR (A1) | 0 (0%) |
Fluminense-BA (A1) | 0 (0%) |
Paraná (A1) | 1 (2%) |
Alfenense (A1) | 1 (2%) |
Corinthians (A1) | 10 (25%) |
Noroeste (A1) | 0 (0%) |
Trem (A2) | 0 (0%) |
Joinville (A2) | 1 (2%) |
Portuguesa (A2) | 0 (0%) |
Sport (A2) | 0 (0%) |
São Paulo (A2) | 5 (12%) |
Londrina (A2) | 0 (0%) |
Fluminense (A2) | 0 (0%) |
Ponte Preta (A2) | 0 (0%) |
Palmeiras (A2) | 3 (7%) |
Caxias (A2) | 1 (2%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O que achou do artigo?
Você concorda?